分譲地
下大久保けやき台分譲地
全29区画
富山市下大久保地内
『下大久保けやき台(しもおおくぼけやきだい)』は、
近隣にスーパー、コンビニエンスストアが充実しており、
小学校も徒歩圏内で利便性が良く、安心して暮らせる環境です。
『下大久保けやき台』には、家族の分だけ色々な楽しい暮らしがあります。
是非、貴方の家族に合ったライフスタイルを見つけて下さい。
概要
所在地 | 富山市下大久保地内マップ |
---|---|
開発面積 | 7,870.47㎡ |
総区画数 | 29区画 |
都市計画 | 未線引き区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
建築制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
道路 | 6m |
---|---|
施設 | 公営水道・公共下水道・電気・消雪設備完備 |
負担金 | 水道加入金 82,500円 下水道負担金 200,000円 消雪負担金 270,000円 消雪管理金 30,000円 町内協力金 50,000円 入村料 40,000円(入居時) |
事業主 | タカノ興発株式会社 |
学校区 | 大久保小学校・大沢野中学校 |
区画図
※令和7年3月頃完成予定
価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) | 負担金等(円) | 総額(円) | 契約状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 254.96 | 77.13 | 112,000 | 8,638,560 | 632,500 | 9,271,060 | |
4 | 233.74 | 70.71 | 112,000 | 7,919,520 | 632,500 | 8,552,020 | |
5 | 214.46 | 64.87 | 117,000 | 7,589,790 | 632,500 | 8,222,290 | |
6 | 194.26 | 58.76 | 122,000 | 7,168,720 | 632,500 | 7,801,220 | |
7 | 189.58 | 57.35 | 122,000 | 6,996,700 | 632,500 | 7,629,200 | |
8 | 174.81 | 52.88 | 122,000 | 6,451,360 | 332,500 | 6,783,860 | |
9 | 173.79 | 52.57 | 122,000 | 6,413,540 | 332,500 | 6,746,040 | |
10 | 176.39 | 53.36 | 117,000 | 6,243,120 | 632,500 | 6,875,620 | |
11 | 180.19 | 54.51 | 122,000 | 6,650,220 | 632,500 | 7,282,720 | |
12 | 171.15 | 51.77 | 127,000 | 6,574,790 | 632,500 | 7,207,290 | |
13 | 170.90 | 51.70 | 127,000 | 6,565,900 | 632,500 | 7,198,400 | |
14 | 172.05 | 52.05 | 142,000 | 7,391,100 | 632,500 | 8,023,600 | |
15 | 183.71 | 55.57 | 122,000 | 6,779,540 | 632,500 | 7,412,040 | |
16 | 189.94 | 57.46 | 117,000 | 6,722,820 | 632,500 | 7,355,320 | |
17 | 190.08 | 57.50 | 117,000 | 6,727,500 | 632,500 | 7,360,000 | |
18 | 202.43 | 61.24 | 107,000 | 6,552,680 | 632,500 | 7,185,180 | |
19 | 215.79 | 65.28 | 122,000 | 7,964,160 | 632,500 | 8,596,660 | |
20 | 174.49 | 52.78 | 122,000 | 6,439,160 | 632,500 | 7,071,660 | |
21 | 190.69 | 57.68 | 127,000 | 7,325,360 | 632,500 | 7,957,860 | |
22 | 227.97 | 68.96 | 127,000 | 8,757,920 | 332,500 | 9,090,420 | |
23 | 191.59 | 57.96 | 142,000 | 8,230,320 | 632,500 | 8,862,820 | |
24 | 181.03 | 54.76 | 117,000 | 6,406,920 | 632,500 | 7,039,420 | |
26 | 181.20 | 54.81 | 117,000 | 6,412,770 | 632,500 | 7,045,270 | |
27 | 181.39 | 54.87 | 117,000 | 6,419,790 | 632,500 | 7,052,290 | |
28 | 209.37 | 63.33 | 122,000 | 7,726,260 | 632,500 | 8,358,760 | |
29 | 256.05 | 77.46 | 122,000 | 9,450,120 | 332,500 | 9,782,620 |
マップ
周辺環境
教育機関
大久保こども園 | 約800m 徒歩10分 |
---|---|
大久保小学校 | 約400m 徒歩5分 |
大沢野中学校 | 約1,700m 徒歩22分 |
ショッピング
クスリのアオキ下大久保店 | 約1,200m 徒歩15分 |
---|---|
大阪屋ショップキャロット店 | 約850m 徒歩11分 |
セブンイレブン上大久保店 | 約450m 徒歩6分 |
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00