売家・売地
富山市八尾町梅苑町
- 総価格
- 483.7万円
- 地積
- 290.77㎡(87.95坪)
- 坪単価
- 5.5万円/坪
概要
土地
所在地 | 富山市八尾町梅苑町1丁目32-1マップ |
---|---|
総価格 | 483.7万円 |
坪単価 | 5.5万円/坪 |
土地面積 | 290.77㎡(87.95坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
負担金 | 水道加入金 78,750円 下水道受益者負担金 120,000円+300円/㎡ |
設備 | 公共上水道(引込済) 公共下水道(引込要) ※下水道引込工事は、富山市で行います。 |
備考 | 北東角地 第一種高度地区 上記水道加入金、下水道受益者負担金は売主負担とします。 |
マップ
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00