分譲地
射水市一条分譲地
全4区画タカノグループ建築条件付
販売代理
射水市一条地内

概要
所在地 | 射水市一条地内マップ |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建築制限 | 建ぺい率 60%、容積率 200% タカノグループの建築条件付 |
---|---|
施設 | 公営水道(131,360円)公共下水(694円/㎡)、都市ガス |
区画図

価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) | 負担金等(円) | 総額(円) | 契約状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 211.52 | 63.98 | 176,274 | 11,278,000 | 278,154 | 11,556,154 | |
113 | 209.86 | 63.48 | 187,303 | 11,890,000 | 277,002 | 12,167,002 | 契約済 |
235 | 217.15 | 65.68 | 180,420 | 11,850,000 | 282,062 | 12,132,062 |
タカノグループ条件付について
※タカノホーム建築条件付区画はNo.110、No.227です。
※タカノ一条ホーム建築条件付区画はNo.113、No.235です。
マップ
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00