分譲地
婦中町麦島分譲地
全6区画
富山市婦中町麦島
『麦島』は、若い家族の新しい生活を応援する街です。
スーパー、飲食店、ディスカウントストア、ドラックストア、コンビニが多数近隣にあります。
何かとお忙しいご家族を応援する。
そして余暇を、楽しい家族団欒に使っていただく、そんな街です。
是非、貴方のご家族に合ったライフスタイルを見つけて下さい。

概要
所在地 | 富山市婦中町麦島マップ |
---|---|
総区画数 | 6区画 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建築制限 | 建ぺい率60%・容積率200% |
---|---|
道路 | 6m・4m |
施設 | 上下水道 |
負担金 | 上水道82,500円・下水道100,000円 |
取引媒体 | 専任媒介 |
区画図

完成時期(1期)№1・№2・№3 令和4年12月頃(2期)№4・№5・№6 令和5年8月頃
価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) | 負担金等(円) | 総額(円) | 契約状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288.11 | 87.15 | 115,000 | 10,023,000 | 182,500 | 10,205,500 | |
2 | 288.84 | 87.37 | 115,000 | 10,048,000 | 182,500 | 10,230,500 | |
3 | 223.35 | 67.56 | 130,000 | 8,783,000 | 182,500 | 8,965,500 | 契約済 |
4 | 216.28 | 65.42 | 130,000 | 8,505,000 | 182,500 | 8,687,500 | 商談中 |
5 | 200.48 | 60.65 | 150,000 | 9,097,000 | 182,500 | 9,279,500 | |
6 | 194.32 | 58.78 | 155,000 | 9,111,000 | 182,500 | 9,293,500 |
マップ
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00