分譲地
下大久保けやき台分譲地
全29区画
富山市下大久保地内
『下大久保けやき台(しもおおくぼけやきだい)』は、
近隣にスーパー、コンビニエンスストアが充実しており、
小学校も徒歩圏内で利便性が良く、安心して暮らせる環境です。
『下大久保けやき台』には、家族の分だけ色々な楽しい暮らしがあります。
是非、貴方の家族に合ったライフスタイルを見つけて下さい。

概要
所在地 | 富山市下大久保地内マップ |
---|---|
開発面積 | 7,870.47㎡ |
総区画数 | 29区画 |
都市計画 | 未線引き区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
建築制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
道路 | 6m |
---|---|
施設 | 公営水道・公共下水道・電気・消雪設備完備 |
負担金 | 水道加入金 82,500円 下水道負担金 200,000円 消雪負担金 270,000円 消雪管理金 30,000円 町内協力金 50,000円 入村料 40,000円(入居時) |
事業主 | タカノ興発株式会社 |
学校区 | 大久保小学校・大沢野中学校 |
区画図

※令和7年3月頃完成予定
価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) | 負担金等(円) | 総額(円) | 契約状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 254.96 | 77.13 | 114,000 | 8,792,820 | 632,500 | 9,425,320 | |
4 | 233.74 | 70.71 | 114,000 | 8,060,940 | 632,500 | 8,693,440 | |
5 | 214.46 | 64.87 | 121,000 | 7,849,270 | 632,500 | 8,481,770 | |
6 | 194.26 | 58.76 | 125,000 | 7,345,000 | 632,500 | 7,977,500 | |
7 | 189.58 | 57.35 | 125,000 | 7,168,750 | 632,500 | 7,801,250 | |
8 | 174.81 | 52.88 | 124,000 | 6,577,120 | 332,500 | 6,909,620 | |
9 | 173.79 | 52.57 | 124,000 | 6,518,680 | 332,500 | 6,851,180 | |
10 | 176.39 | 53.36 | 120,000 | 6,403,200 | 632,500 | 7,035,700 | |
11 | 180.19 | 54.51 | 124,000 | 6,759,240 | 632,500 | 7,391,740 | |
12 | 171.15 | 51.77 | 129,000 | 6,678,330 | 632,500 | 7,310,830 | |
13 | 170.90 | 51.70 | 129,000 | 6,669,300 | 632,500 | 7,301,800 | |
14 | 172.05 | 52.05 | 139,000 | 7,234,950 | 632,500 | 7,867,450 | |
15 | 183.71 | 55.57 | 125,000 | 6,946,250 | 632,500 | 7,578,750 | |
16 | 189.94 | 57.46 | 120,000 | 6,895,200 | 632,500 | 7,527,700 | |
17 | 190.08 | 57.50 | 120,000 | 6,900,000 | 632,500 | 7,532,500 | |
18 | 202.43 | 61.24 | 110,000 | 6,736,400 | 632,500 | 7,368,900 | |
19 | 215.79 | 65.28 | 124,000 | 8,094,720 | 632,500 | 8,727,220 | |
20 | 174.49 | 52.78 | 124,000 | 6,544,720 | 632,500 | 7,177,220 | |
21 | 190.69 | 57.68 | 129,000 | 7,440,720 | 632,500 | 8,073,220 | |
22 | 227.97 | 68.96 | 129,000 | 8,895,840 | 332,500 | 9,228,340 | |
23 | 191.59 | 57.96 | 139,000 | 8,056,440 | 632,500 | 8,688,940 | |
24 | 173.31 | 52.42 | 119,000 | 6,239,170 | 632,500 | 6,871,670 | |
26 | 185.28 | 56.04 | 120,000 | 6,726,000 | 632,500 | 7,358,500 | |
27 | 185.04 | 55.97 | 120,000 | 6,716,400 | 632,500 | 7,348,900 | |
28 | 209.37 | 63.33 | 125,000 | 7,916,250 | 632,500 | 8,548,750 | |
29 | 256.05 | 77.46 | 124,000 | 9,605,040 | 332,500 | 9,937,540 |
マップ
周辺環境
教育機関
大久保こども園 | 約800m 徒歩10分 |
---|---|
大久保小学校 | 約400m 徒歩5分 |
大沢野中学校 | 約1,700m 徒歩22分 |
ショッピング
クスリのアオキ下大久保店 | 約1,200m 徒歩15分 |
---|---|
大阪屋ショップキャロット店 | 約850m 徒歩11分 |
セブンイレブン上大久保店 | 約450m 徒歩6分 |
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00