分譲地
下大久保けやき台分譲地
全29区画
富山市下大久保地内
『下大久保けやき台(しもおおくぼけやきだい)』は、
近隣にスーパー、コンビニエンスストアが充実しており、
小学校も徒歩圏内で利便性が良く、安心して暮らせる環境です。
『下大久保けやき台』には、家族の分だけ色々な楽しい暮らしがあります。
是非、貴方の家族に合ったライフスタイルを見つけて下さい。
概要
所在地 | 富山市下大久保地内マップ |
---|---|
開発面積 | 7,870.47㎡ |
総区画数 | 29区画 |
都市計画 | 未線引き区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
建築制限 | 建ぺい率60% 容積率200% |
道路 | 6m |
---|---|
施設 | 公営水道・公共下水道・電気・消雪設備完備 |
負担金 | 水道加入金 82,500円 下水道負担金 200,000円 消雪負担金 270,000円 消雪管理金 30,000円 町内協力金 50,000円 入村料 40,000円(入居時) |
事業主 | タカノ興発株式会社 |
学校区 | 大久保小学校・大沢野中学校 |
区画図
※令和7年2月頃完成予定
価格表
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) | 負担金等(円) | 総額(円) | 契約状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255.30 | 77.23 | 112,000 | 8,649,760 | 632,500 | 9,282,260 | 契約済 |
2 | 255.69 | 77.35 | 112,000 | 8,663,200 | 632,500 | 9,295,700 | |
3 | 255.43 | 77.27 | 112,000 | 8,654,240 | 632,500 | 9,286,740 | 契約済 |
4 | 233.78 | 70.72 | 112,000 | 7,920,640 | 632,500 | 8,553,140 | |
5 | 214.49 | 64.88 | 117,000 | 7,590,960 | 632,500 | 8,223,460 | |
6 | 194.29 | 58.77 | 122,000 | 7,169,940 | 632,500 | 7,802,440 | |
7 | 189.61 | 57.36 | 122,000 | 6,997,920 | 632,500 | 7,630,420 | |
8 | 174.81 | 52.88 | 122,000 | 6,451,360 | 332,500 | 6,783,860 | |
9 | 173.85 | 52.59 | 122,000 | 6,415,980 | 332,500 | 6,748,480 | |
10 | 176.27 | 53.32 | 117,000 | 6,238,440 | 632,500 | 6,870,940 | |
11 | 180.06 | 54.47 | 122,000 | 6,645,340 | 632,500 | 7,277,840 | |
12 | 171.51 | 51.88 | 127,000 | 6,588,760 | 632,500 | 7,221,260 | |
13 | 171.69 | 51.94 | 127,000 | 6,596,380 | 632,500 | 7,228,880 | |
14 | 172.86 | 52.29 | 142,000 | 7,425,180 | 632,500 | 8,057,680 | |
15 | 183.67 | 55.56 | 122,000 | 6,778,320 | 632,500 | 7,410,820 | |
16 | 190.06 | 57.49 | 117,000 | 6,726,330 | 632,500 | 7,358,830 | |
17 | 190.18 | 57.53 | 117,000 | 6,731,010 | 632,500 | 7,363,510 | |
18 | 202.20 | 61.17 | 107,000 | 6,545,190 | 632,500 | 7,177,690 | |
19 | 216.13 | 65.38 | 122,000 | 7,976,360 | 632,500 | 8,608,860 | |
20 | 174.53 | 52.80 | 122,000 | 6,441,600 | 632,500 | 7,074,100 | |
21 | 190.82 | 57.72 | 127,000 | 7,330,440 | 632,500 | 7,962,940 | |
22 | 227.77 | 68.90 | 127,000 | 8,750,300 | 332,500 | 9,082,800 | |
23 | 191.50 | 57.93 | 142,000 | 8,226,060 | 632,500 | 8,858,560 | |
24 | 181.62 | 54.94 | 117,000 | 6,427,980 | 632,500 | 7,060,480 | |
25 | 198.99 | 60.19 | 102,000 | 6,139,380 | 332,500 | 6,471,880 | 商談中 |
26 | 181.61 | 54.94 | 117,000 | 6,427,980 | 632,500 | 7,060,480 | |
27 | 181.61 | 54.94 | 117,000 | 6,427,980 | 632,500 | 7,060,480 | |
28 | 208.22 | 62.99 | 122,000 | 7,684,780 | 632,500 | 8,317,280 | |
29 | 257.43 | 77.87 | 122,000 | 9,500,140 | 332,500 | 9,832,640 |
マップ
周辺環境
教育機関
大久保こども園 | 約800m 徒歩10分 |
---|---|
大久保小学校 | 約400m 徒歩5分 |
大沢野中学校 | 約1,700m 徒歩22分 |
ショッピング
クスリのアオキ下大久保店 | 約1,200m 徒歩15分 |
---|---|
大阪屋ショップキャロット店 | 約850m 徒歩11分 |
セブンイレブン上大久保店 | 約450m 徒歩6分 |
物件の詳細や見学のご要望など、何でもお気軽にお問い合わせください。
興味を持たれた物件がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件の資料や周辺の環境など、より詳細な情報を住まい・不動産のプロがわかりやすくご説明いたします。また、ご要望に応じて、現地へのご案内も承ります。
076-425-1842
営業時間:9:00~18:00